熱銷排行 |
---|
1 .
EP106
衣索匹亞 耶加雪菲 阿瑞洽 日曬 批次0003 |
2 .
S60
薩爾瓦多 聖峇羅莊園 波旁種 蜜處理 批次1-339 |
3 .
KY106
肯亞 穆蘭加區 里阿其貝魯處理廠 AA 批次0026 |
4 .
G82
瓜地馬拉 聖費麗莎莊園 SL28 日曬處理 批次1550 |
5 .
X77
瓜地馬拉 2022卓越盃國家優勝 澳大利亞莊園 象豆 水洗處理 |
6 .
GM107
瓜地馬拉 薇薇高原 奇跡莊園 帕奇種 水洗處理 批次74 |
7 .
Y90
衣索比亞 古籍-班堤區 阿丹 水洗 批次9064 |
歐舍焙度 | M0+ | M | M+ | M1 | M2 |
---|---|---|---|---|---|
烘焙過程 | 最淺烘焙度 一爆開始約 10秒起鍋 | 中火烘焙度 剛入二爆即 起鍋 |
中深烘焙度 二爆開始約 5秒後起鍋 | 深烘焙度 二爆中段後 起鍋 | 最深烘焙度 二爆快密集 後起鍋 |
風味特色 | 明亮果酸 | 酸甜皆有 | 圓潤協調 | 苦甜主軸 | 苦甜主軸 |
推薦飲用者 | 清晰原味 | 協調均衡 | 中度醇厚 | 濃郁飽滿 | 濃郁飽滿 |
中美洲 Central America | 南美洲 South America | 非洲 Africa |
亞洲 Asia | 其他 Other | 得獎競標豆 CoE Winner |
經典咖啡 Classic Coffee | 風味師 Flavor Master | 節慶專區 Celebration Blend |
組合特價 Promotions |