尼加拉瓜 愉悅莊園 Ethiosar種 日曬處理 批次1550,帶有鷹嘴桃、萊姆、綠茶、榛果甜尾韻~
 	
| 國別 | 尼加拉瓜 | 
| 產區 | 馬塔加爾帕(Matagalpa) | 
| 莊園名稱 | 愉悅莊園(Los Placeres) | 
| 莊園經理 | Oscar Guadalupe Ramos | 
| 咖啡種植面積 | 169公頃 | 
| 海拔高度 | 840-970公尺 | 
| 年均溫 | 低溫攝氏17度,高溫攝氏25度 | 
| 品種 | Ethiosar種 | 
| 處理法 | 日曬(Natural) | 
| 採收期 | 2022年 | 
| 杯測報告 | |
| M0+烘焙度 | 鷹嘴桃、萊姆、綠茶、榛果甜尾韻 | 
| M烘焙度 | 檸檬、茶樹、榛果、蔗糖、厚實濃郁 | 
| M+烘焙度 | 黑糖、香蜂草、可可尾韻 | 
| 
 | 

| 適合烘焙度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| M0+ | M | M+ | |||
| 風味 | |
|---|---|
| M0+ | 鷹嘴桃、萊姆、綠茶、榛果甜尾韻 | 
| M | 檸檬、茶樹、榛果、蔗糖、厚實濃郁 | 
| M+ | 黑糖、香蜂草、可可尾韻 | 
